Statystyki biegu
Bieg Zielonej Mili 2026 · 497 wyników
Ukończyło216ukończeń: 93,9%
Mediana czasu54:01tempo 5:24 / km
Połowa stawki49:12 – 1:02:49między 1. a 3. kwartylem
Od - do31:38 – 1:32:52najszybszy i najwolniejszy finisz
Rozkład czasów
Rozkład czasów netto, szerokość słupka: 5:00.
- Mężczyzna (129)
- Kobieta (87)
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-35:00 | 4 |
| 35:00-40:00 | 5 |
| 40:00-45:00 | 16 |
| 45:00-50:00 | 35 |
| 50:00-55:00 | 53 |
| 55:00-1:00:00 | 32 |
| 1:00:00-1:05:00 | 23 |
| 1:05:00-1:10:00 | 14 |
| 1:10:00-1:15:00 | 12 |
| 1:15:00-1:20:00 | 8 |
| 1:20:00-1:25:00 | 7 |
| 1:25:00-1:30:00 | 3 |
| 1:30:00-1:35:00 | 4 |
Krzywa finiszu
Ile osób minęło metę w każdej chwili zawodów. Linia to narastająca liczba finiszerów.
| Godzina | Liczba |
|---|---|
| 10:16 | 1 |
| 10:17 | 1 |
| 10:18 | 1 |
| 10:19 | 1 |
| 10:20 | 3 |
| 10:22 | 1 |
| 10:23 | 1 |
| 10:25 | 1 |
| 10:26 | 6 |
| 10:27 | 3 |
| 10:28 | 3 |
| 10:29 | 3 |
| 10:30 | 7 |
| 10:31 | 6 |
| 10:32 | 6 |
| 10:33 | 7 |
| 10:34 | 9 |
| 10:35 | 7 |
| 10:36 | 14 |
| 10:37 | 15 |
| 10:38 | 12 |
| 10:39 | 5 |
| 10:40 | 5 |
| 10:41 | 7 |
| 10:42 | 7 |
| 10:43 | 6 |
| 10:44 | 7 |
| 10:45 | 4 |
| 10:46 | 10 |
| 10:47 | 4 |
| 10:48 | 2 |
| 10:49 | 3 |
| 10:50 | 3 |
| 10:51 | 4 |
| 10:53 | 2 |
| 10:54 | 5 |
| 10:55 | 3 |
| 10:56 | 4 |
| 10:57 | 2 |
| 10:58 | 2 |
| 10:59 | 1 |
| 11:00 | 1 |
| 11:01 | 1 |
| 11:02 | 1 |
| 11:03 | 2 |
| 11:04 | 3 |
| 11:06 | 3 |
| 11:07 | 2 |
| 11:09 | 2 |
| 11:10 | 2 |
| 11:13 | 1 |
| 11:15 | 2 |
| 11:16 | 1 |
| 11:17 | 1 |
Podział na płeć
| Grupa | Na liście | Ukończyło | Mediana | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyzna | 139 | 129 | 53:47 | 31:38 |
| Kobieta | 91 | 87 | 55:10 | 35:28 |
Kategorie wiekowe
| Grupa | Na liście | Ukończyło | Mediana | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|
| 30-39 | 94 | 87 | 52:55 | 31:38 |
| 40-49 | 67 | 62 | 54:07 | 40:17 |
| 20-29 | 33 | 31 | 54:03 | 32:54 |
| 50-59 | 25 | 25 | 1:01:18 | 35:11 |
| do 19 | 10 | 10 | 53:16 | 48:29 |
| Pozostałe · grupy poniżej 5 osób | 1 | 1 | — | — |
Klasyfikacje kategorii
| Grupa | Na liście | Ukończyło | Mediana | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni 30-39 | 62 | 56 | 53:53 | 31:38 |
| Mężczyźni 40-49 | 39 | 36 | 51:54 | 40:17 |
| Kobiety 30-39 | 34 | 33 | 52:31 | 37:18 |
| Kobiety 40-49 | 28 | 26 | 59:01 | 45:20 |
| Mężczyźni 16-29 | 22 | 21 | 54:56 | 32:54 |
| Kobiety 16-29 | 17 | 16 | 57:14 | 47:48 |
| Mężczyźni 50-59 | 16 | 16 | 1:03:59 | 35:11 |
| Kobiety 50-59 | 11 | 11 | 55:07 | 35:28 |
| Pozostałe · grupy poniżej 5 osób | 1 | 1 | — | — |
Grupy mniejsze niż 5 osób nie są pokazywane osobno - trafiają do wiersza zbiorczego. Statystyka na kilku osobach przestaje być statystyką, a zaczyna być listą nazwisk.