Bieg Zielonej Mili 2026
Aleksandra Sikorska
Piątka rodzinnaNumer 70Parkrun Zielona Góra
00:55:31
- Czas netto
- 00:55:31
- Czas brutto
- 00:57:35
- Miejsce open
- 134 z 134
- Kobieta
- 81.
- K16
- 13.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 0% osób, które ukończyły ten dystans - 134. miejsce na 134 finiszerów. W kategorii Kobiety 16-29 zajmujesz 13. miejsce na 13.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 15:00-18:00 | 6 |
| 18:00-21:00 | 5 |
| 21:00-24:00 | 23 |
| 24:00-27:00 | 38 |
| 27:00-30:00 | 23 |
| 30:00-33:00 | 14 |
| 33:00-36:00 | 14 |
| 36:00-39:00 | 8 |
| 39:00-42:00 | 0 |
| 42:00-45:00 | 2 |
| 45:00-48:00 | 0 |
| 48:00-51:00 | 0 |
| 51:00-54:00 | 0 |
| 54:00-57:00 | 1 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Piątka rodzinnaKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili