Bieg Zielonej Mili 2026
Renata Kubiak
Dycha Zielonej MiliNumer 1214
01:08:12
- Czas netto
- 01:08:12
- Czas brutto
- 01:09:59
- Miejsce open
- 176 z 216
- Kobieta
- 74.
- K16
- 14.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 19% osób, które ukończyły ten dystans - 176. miejsce na 216 finiszerów. W kategorii Kobiety 16-29 zajmujesz 14. miejsce na 16.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-35:00 | 4 |
| 35:00-40:00 | 5 |
| 40:00-45:00 | 16 |
| 45:00-50:00 | 35 |
| 50:00-55:00 | 53 |
| 55:00-1:00:00 | 32 |
| 1:00:00-1:05:00 | 23 |
| 1:05:00-1:10:00 | 14 |
| 1:10:00-1:15:00 | 12 |
| 1:15:00-1:20:00 | 8 |
| 1:20:00-1:25:00 | 7 |
| 1:25:00-1:30:00 | 3 |
| 1:30:00-1:35:00 | 4 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Dycha Zielonej MiliKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili