Bieg Zielonej Mili 2026
Numer 1158
Dycha Zielonej MiliNumer 1158
Bez nazwiska na życzenie
00:46:53
- Czas netto
- 00:46:53
- Czas brutto
- 00:47:07
- Miejsce open
- 36 z 216
- Kobieta
- 8.
- K30
- 5.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 83% osób, które ukończyły ten dystans - 36. miejsce na 216 finiszerów. W kategorii Kobiety 30-39 zajmujesz 5. miejsce na 33.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-35:00 | 4 |
| 35:00-40:00 | 5 |
| 40:00-45:00 | 16 |
| 45:00-50:00 | 35 |
| 50:00-55:00 | 53 |
| 55:00-1:00:00 | 32 |
| 1:00:00-1:05:00 | 23 |
| 1:05:00-1:10:00 | 14 |
| 1:10:00-1:15:00 | 12 |
| 1:15:00-1:20:00 | 8 |
| 1:20:00-1:25:00 | 7 |
| 1:25:00-1:30:00 | 3 |
| 1:30:00-1:35:00 | 4 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Dycha Zielonej MiliKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili