Bieg Zielonej Mili 2026
Iwona Kucharska
Dycha Zielonej MiliNumer 1128
01:05:18
- Czas netto
- 01:05:18
- Czas brutto
- 01:06:07
- Miejsce open
- 169 z 216
- Kobieta
- 70.
- K40
- 20.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 22% osób, które ukończyły ten dystans - 169. miejsce na 216 finiszerów. W kategorii Kobiety 40-49 zajmujesz 20. miejsce na 26.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-35:00 | 4 |
| 35:00-40:00 | 5 |
| 40:00-45:00 | 16 |
| 45:00-50:00 | 35 |
| 50:00-55:00 | 53 |
| 55:00-1:00:00 | 32 |
| 1:00:00-1:05:00 | 23 |
| 1:05:00-1:10:00 | 14 |
| 1:10:00-1:15:00 | 12 |
| 1:15:00-1:20:00 | 8 |
| 1:20:00-1:25:00 | 7 |
| 1:25:00-1:30:00 | 3 |
| 1:30:00-1:35:00 | 4 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Dycha Zielonej MiliKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili