Bieg Zielonej Mili 2026
Paweł Sokołowski
Dycha Zielonej MiliNumer 1066
00:49:00
- Czas netto
- 00:49:00
- Czas brutto
- 00:51:12
- Miejsce open
- 52 z 216
- Mężczyzna
- 35.
- M30
- 15.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 76% osób, które ukończyły ten dystans - 52. miejsce na 216 finiszerów. W kategorii Mężczyźni 30-39 zajmujesz 15. miejsce na 56.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-35:00 | 4 |
| 35:00-40:00 | 5 |
| 40:00-45:00 | 16 |
| 45:00-50:00 | 35 |
| 50:00-55:00 | 53 |
| 55:00-1:00:00 | 32 |
| 1:00:00-1:05:00 | 23 |
| 1:05:00-1:10:00 | 14 |
| 1:10:00-1:15:00 | 12 |
| 1:15:00-1:20:00 | 8 |
| 1:20:00-1:25:00 | 7 |
| 1:25:00-1:30:00 | 3 |
| 1:30:00-1:35:00 | 4 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Dycha Zielonej MiliKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili